Asuntolainan korkolaskuri
Syötä lainasi tiedot ja näe heti, kuinka kuukausierä muuttuu eri euribor-tasoilla. Euribor 12 kk haetaan automaattisesti — voit myös syöttää oman arvion tulevasta korkotasosta.
Viitekorot tänään
Lainan tiedot
Kuukausierä nyt
Vaikutus eri korkotasoilla
Taulukko näyttää kuukausierän koko euribor-skaalalla valitsemallasi marginaalilla (0.75 %) laskettuna. Pankit suosittelevat, että asuntolaina mahtuu budjettiin myös korkeimmilla korkotasoilla — jos olet ensiasunnon ostaja tai lainasi on venytettynä äärimmilleen, katso erityisesti Stressi-merkittyä riviä. Pystyisitkö maksamaan sen kuukausierän, jos korot nousisivat sinne?
| Euribor | Kokonaiskorko | Kuukausierä | Muutos/kk | Muutos/v | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.75 % | 731,33 € | −275,40 € | −3 305 € | Matala |
| 0.50 % | 1.25 % | 776,59 € | −230,14 € | −2 762 € | Matala |
| 1.00 % | 1.75 % | 823,58 € | −183,15 € | −2 198 € | Matala |
| 1.50 % | 2.25 % | 872,26 € | −134,47 € | −1 614 € | Matala |
| 2.00 % | 2.75 % | 922,62 € | −84,11 € | −1 009 € | |
| 2.50 % | 3.25 % | 974,63 € | −32,10 € | −385 € | |
| 2.80 % | 3.55 % | 1 006,73 € | — | — | Valittu |
| 3.00 % | 3.75 % | 1 028,26 € | +21,53 € | +258 € | |
| 3.50 % | 4.25 % | 1 083,48 € | +76,75 € | +921 € | |
| 4.00 % | 4.75 % | 1 140,23 € | +133,50 € | +1 602 € | Korkea |
| 4.50 % | 5.25 % | 1 198,50 € | +191,77 € | +2 301 € | Korkea |
| 5.00 % | 5.75 % | 1 258,21 € | +251,48 € | +3 018 € | Stressi |
Vihreät luvut tarkoittavat säästöä laskuriin syötettyyn tasoon verrattuna, punaiset lisäkustannusta. Pienikin muutos korossa näkyy merkittävästi pitkällä laina-ajalla — esimerkiksi yhden prosenttiyksikön nousu 200 000 euron lainassa tarkoittaa tyypillisesti 80–100 euroa lisää kuukaudessa.
Kilpailuta asuntolainasi
Pienikin ero marginaalissa voi tarkoittaa tuhansia euroja laina-ajalla. Kilpailuttaminen on ilmaista ja sitomatonta.
Hae tarjouksia ilmaiseksi →Laskuri on suuntaa-antava. Ei sisällä rahoitusneuvontaa.
Asuntolainan korko selkeästi
Euribor vaihtelee, pankkien marginaalit vaihtelevat — mutta harva tietää tarkalleen, mitä se tarkoittaa omalle kukkarolle. Fiksukorko.fi:n laskurit näyttävät sen konkreettisina euroina.